簡(jiǎn)要描述:5B-2H(V8)便攜式野外多參數水質(zhì)檢測儀特點(diǎn):1.野外無(wú)電源條件下直接測定COD、氨氮、總磷、濁度等多項參數,濃度直讀;2..大屏幕彩色液晶顯示,大、小字體顯示模式自由切換,顯示測定結果;3.可精確存儲1.2萬(wàn)個(gè)測定數據(日期、時(shí)間、參數、測定結果);
5B-2H(V8)便攜式野外多參數水質(zhì)檢測儀特點(diǎn):
野外無(wú)電源條件下直接測定COD、氨氮、總磷、濁度等多項參數,濃度直讀;
大屏幕彩色液晶顯示,大、小字體顯示模式自由切換,顯示測定結果;
自動(dòng)恒溫提醒、自動(dòng)倒計時(shí)提醒,定時(shí)時(shí)間可隨意調節并保存;
智能按鍵自動(dòng)掃描、自動(dòng)切換測定參數;
儀器可自動(dòng)根據標準樣品來(lái)計算存儲曲線(xiàn) ;
內存166條曲線(xiàn),其中113條標準曲線(xiàn)和53條多點(diǎn)回歸擬合曲線(xiàn);
向計算機傳輸當前數據和所有存儲的歷史數據(USB/紅外傳輸可選) ;
可精確存儲1.2萬(wàn)個(gè)測定數據(日期、時(shí)間、參數、測定結果);
配備熱敏打印機,打印當前數據和所有歷史數據;
5B-2H(V8)便攜式野外多參數水質(zhì)檢測儀技術(shù)參數:
[測定項目] | COD,氨氮,總磷,濁度等 |
[測定范圍] | COD:2-10000mg/L(分段) 氨氮:0.02-60mg/L(分段) 總磷:0.002-20mg/L(分段) 濁度:0.5-400NTU |
[測定精度] | COD:COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤±5% 氨氮:≤±10% 總磷:≤±5% 濁度:≤±5% |
[低檢出限] | COD:0.1mg/L 氨氮:0.01mg/L 總磷:0.001mg/L 濁度:0.1NTU |
[測定時(shí)間] | COD:20分鐘 氨氮:10~15分鐘 總磷:35~50分鐘 濁度:1分鐘 |
[重 復 性] | ≤±5% |
[光源壽命] | 10萬(wàn)小時(shí) |
[光學(xué)穩定] | ≤0.001A/10分鐘 |
[抗氯干擾] | COD:[Cl-]﹤1000mg/L無(wú)影響[Cl-]﹤4000mg/L(可選) 氨氮:─ 總磷:─ 濁度:─ |
[比色方式] | COD:比色管、比色皿 氨氮:比色管、比色皿 總磷:比色管、比色皿 濁度:比色皿 |
[存儲數據] | 1.2萬(wàn) |
[曲線(xiàn)數量] | 166條 |
[顯示方式] | 彩色液晶(320X240) |
[通訊接口] | USB/紅外(選配) |
[供電方式] | 電源適配器/高能電池/220V交流電源/汽車(chē)電源 |
[消解溫度] | COD:165℃±0.5℃ 氨氮:─ 總磷:120℃±0.5℃ 濁度:─ |
[消解時(shí)間] | COD:10分鐘 氨氮:─ 總磷:30分鐘 濁度:─ |
[定時(shí)開(kāi)關(guān)] | COD:3個(gè) 氨氮:3個(gè) 總磷:3個(gè) 濁度:─ |
[批處理量] | COD:4/15/30支(可選)水樣 氨氮:20支水樣(可擴展) 總磷:4/15/30支(可選)水樣 濁度:不限 |
電話(huà)
微信掃一掃