簡(jiǎn)要描述:美國華瑞RAE PGM-1100便攜式氧氣檢測儀ToxiRAE II 氧氣檢測報警儀,是一款個(gè)人便攜式氣體檢測報警儀。它的傳感器采用電化學(xué)傳感器,反應靈敏,適用于在工礦企業(yè)環(huán)境空氣中連續檢測氧氣的百分比濃度,當環(huán)境濃度偏高時(shí),進(jìn)行高限、低限聲、光、震動(dòng)報警,警示現場(chǎng)人員盡快撤離危險區域。
ToxiRAE II 氧氣檢測報警儀,是一款個(gè)人便攜式氣體檢測報警儀。它的傳感器采用電化學(xué)傳感器,反應靈敏,適用于在工礦企業(yè)環(huán)境空氣中連續檢測氧氣的百分比濃度,當環(huán)境濃度偏高時(shí),進(jìn)行高限、低限聲、光、震動(dòng)報警,警示現場(chǎng)人員盡快撤離危險區域。
PGM-1100美國華瑞RAE氧氣檢測儀技術(shù)參數 | |
---|---|
♦尺寸 | 9.3×4.9×2.2 cm |
♦重量 | 102g(含電池及鱷魚(yú)夾) |
♦采樣方式 | 擴散式 |
♦外殼材質(zhì) | 工程塑料 |
♦防護等級 | IP55,防水防塵 |
♦抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
♦工作溫度 | -20℃ ~ 45℃(連續工作)/-40℃~ 55℃(間斷工作) |
♦環(huán)境濕度 | 0% ~ 95%相對濕度(無(wú)冷凝) |
♦ATEX認證 | II 1G EEx ia IIB T5 /II 2G EEx ia IIC T5 |
UL/cUL/CSA認證 | Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T5 |
♦顯示屏 | LCD顯示 |
♦顯示語(yǔ)言 | 英語(yǔ) 符號 |
♦顯示內容 | 氣體名稱(chēng)、測量值、電池電量、標定信息 |
♦按鍵 | 1個(gè)操作鍵 |
♦報警方式 | 90dB@250px蜂鳴器、紅綠色LED閃爍、內置振動(dòng) |
♦報警信號 | 高濃度/低濃度/TWA/S報警、超量程報警、電池電量不足報警 |
♦報警點(diǎn)設置 | 單獨設置TWA、S和高/低報警限值 |
♦電池 | 2/3 AA 大容量鋰離子電池 |
♦運行時(shí)間 | 可連續工作2年(視工作環(huán)境和使用頻率,氧氣除外) |
♦標定方式 | 零點(diǎn)/擴展標定 |
型號 | 傳感器 | 量程 | 分辨率 |
---|---|---|---|
PGM-1100 | O2 | 0-30%VOL | 0.1%VOL |
標準配置 | PGM-11XX主機,含傳感器,高容量鋰電池,操作說(shuō)明書(shū),資料及軟件光盤(pán),不銹鋼帶 |
電話(huà)
微信掃一掃